Ergebnisse fast aller offiziellen und anonymen ASV Starter, vielleicht habe ich ja doch wen übersehen bei der Vielzahl
| Marathon: | ||
| Urban Rudi | 2:56:44 | |
| Vizelandesmeister (einen Tag laut SN Landesmeister) | ||
| Kranawitter Rudi | 3:04:53 | |
| LM Dritter, ÖM M60/3. Hält den noch unbestätigten Weltrekord einer platzierten Mumie in der allgemeinen LM Wertung | ||
| Buchebner Christian | 3:11:20 | |
| LM Vierter, bestritt eine Woche davor einen 12 h Lauf | ||
| Morales Maria | 3:19:55 | |
| Vizelandesmeisterin, ÖM W50/1. Tolle Leistung, strahlte im Ziel mit dem Obmann um die Wette, wahrscheinlich knackt sie mit 60 Jahren auch noch die 3 Stunden Schallmauer | ||
| Halbmarathon: | ||
| Steinlechner Daniel | 1:18:22 | |
| (Team Universität Sbg1) M45/1. Seine Kampfkraft hat sich bis in oberste Unikreise rumgesprochen, wurde gegen seinen Willen engagiert | ||
| MSI | 1:22:02 | |
| mittlerweile kennt man ihn unter seinem Kürzel.Starke Zeit,um 1 Minute den geplanten negativ split verfehlt | ||
| Weyrich Veronika | 1:43:00 | |
| W60/1. was sonst, schaut immer, dass keine Sekunden übrig bleiben, also 1.43.00 | ||
| Lainer Andreas | 1:44:18 | |
| ihn kennt man von früheren Stamm-Tischen, dürfte hoffnungslos überarbeitet sein auch wenn die Leistung von 1.44.18 stimmt
Tischen, dürfte hoffnungslos überarbeitet sein auch wenn |
||
| Dutka Peter | 1:49:40 | |
| ist der neue Kampfrichterobmann aus unseren Reihen, möchte wieder öfter am Stammtisch teilnehmen | ||
| Voithofer Marlene | 1:54:52 | |
| hat sich nach einem montäglichen 20er kurzfristig entschlossen ihr Langstrecken-Debut zu geben | ||
| 10 km Lauf: | ||
| Holzner Michael | 37:17 | |
| (Magistrat Salzburg) schaffte trotz persönlicher Kalamitäten eine 37.17 und war als gesamt 11. unser schnellster | ||
| Hofmüller Andreas | 38:18 | |
| 38.18 bedeuteten den 15.Gesamt-Rang, auch wenn man ihn kaum zu Gesicht bekommt, dürfte er doch noch trainieren | ||
| Zeyer Steffen | 39:05 | |
| Gesamtzwanzigster, eine runde Sache in 39.05, wenn schon nicht von der Zeit begeistert, so wenigstens vom Wetter und der Tatsache, sich ohne Kinder in der Stadt frei bewegen zu dürfen | ||
| Wagenleitner Therese | 42.38 | |
| bekannter unter WB Theres oder Theres Ski 50 schaffte den 3.Gesamtrang in 42.38 Sie wurde als einzige von uns öffentlich an der Strecke geehrt | ||
| Stockmaier Toni | 48:10 | |
| wurde vom Obmann gezwungen zu laufen und bedankte sich ohne trainiert zu haben, außer einigen Dart Wirtshauspartien, mit einer Zeit von 48.10 | ||
Bereits am Freitag gab Dr. Holger Förster sein Comeback beim After Work Run über 5,3 km in 19.55 – ein starker 3.45 Schnitt, Bravo!!!
@krru
Ergebnisse
