Jahresbestenliste
Seit 2013 wird eine Vereinsmeisterschaft nach einem von unserem Obmann Rudi Kranawitter ausgeklügelten Punktesystem durchgeführt.
Strecken: 100m (ab 2025) 200m (ab 2014), 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m (Bahn u. Strasse), HM, Marathon und 100km (gewertet falls absolviert aber nicht mehr aufgelistet ab 2025)
Es zählen die 6 besten Resultate (1-6 Punkte). Die besten Ergebnisse auf 6 Strecken (von oben angeführten 9 möglichen) gelangen in die Wertung.
Vereinsmeister
| Jahr | Damen | Punkte | Herren | Punkte | Endstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Therese Wagenleitner | 30 | Rudolf Kranawitter | 34 | Wertung | |
| 2023 | Claudia Kaiser | 29 | Michael Seyss-Inquart | 21 | Wertung | |
| Keine Wertung | 2022 | —— | —— | —— | —— | —— |
| Pandemiebedingt Wertung aus 2 Jahren | 2021/ 2020 | Maria Morales | 36 | Rudolf Kranawitter | 35 | Wertung |
| 2019 | Maria Morales | 28 | Edgar Vogelsang | 27 | Wertung | |
| 2018 | Maria Morales | 36 | Rudolf Kranawitter | 36 | Wertung | |
| 2017 | Maria Morales | 34 | Edgar Vogelsang | 27 | Wertung | |
| 2016 | Maria Morales | 36 | Holger Förster | 35 | Wertung | |
| 2015 | Therese Wagenleitner | 35 | Holger Förster | 34 | Wertung | |
| 2014 | Maria Morales ex aequo Therese Wagenleitner | 28 | Christian Mlinar | 25 | Wertung | |
| 2013 | Maria Morales | 28 | Steffen Zeyer | 29 | Wertung |
Rekordvereinsmeister/In: Maria Morales 7x / Rudolf Kranawitter 3x
