Gute Platzierungen bei den Silvesterläufen in Seekirchen und in Anger durch die Läufer des ASV ASKÖ Salzburg LA.
Seekirchen: 355 Starter – Sieger Karl Aumayr bzw. Eva Trost
Damen:
| Lauren Martin | 2. W30 | 2. Platz Damen | 21:10,9 |
| Maria Morales | 1. W40 | 11. Platz Damen | 24:13,1 |
| Claudia Kaiser | 5. W30 | 13. Platz Damen | 25:09,8 |
| Jutta Kotoy | 4. W40 | 14. Platz Damen | 25:12,7 |
| Andreas Polednak | 1. Jug.B | 3. Gesamt | 18:34,7 |
| Gerhard Lettner | 1. M30 | 6. Gesamt | 19:24,0 |
| Gottfried Schlager | 2. M30 | 7. Gesamt | 19:30,6 |
| Rudi Kranawitter | 1. M50 | 13.Gesamt | 20:34,3 |
| Willi Höpflinger | 2. M50 | 39.Gesamt | 22:25,4 |
| Peter Polednak | 10.M50 | 74.Gesamt | 23:48,1 |
Anger:
| Christine Leitner | 1. W35 | 2. Platz Damen | 27:09,0 |
| Anton Stockmaier | 1. M40 | 6. Platz Herren | 21:24,0 |
| Arnold Leitner | 8. M35 | 27. Platz Herren | 24:07,0 |
Sophie Leitner gewann den Jugendlauf. Sie nahm anschließend auch beim Hauptlauf teil, wurde aber leider nicht gewertet.
